Horquilla para cardan · Tubo interior
8,74 €
Disponible
-
(Imp. Incluidos)
Referencia: HORQ0000000 • Peso: 0,53 Kg
Horquilla para cardán de tubo interior, fabricada con acero de alta resistencia. Compatible con diferentes modelos de transmisión cardánica. Disponible en varias medidas y referencias.
La horquilla para cardán de tubo interior es una pieza esencial en sistemas de transmisión agrícola y forestal. Fabricada en acero de alta calidad, ofrece máxima durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.
Diseñada para un ajuste perfecto en el tubo interior del eje cardán, garantiza una transmisión eficiente del movimiento y una larga vida útil del conjunto.
- Uso recomendado: Repuestos de ejes cardánicos agrícolas y forestales.
- Material: Acero reforzado.
- Compatibilidad: Modelos de cardán estándar según referencia.
- Montaje: Sencillo, encaje directo en el tubo interior.
⚙️ Variantes disponibles
| Referencia | Modelo | Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|
| 151.019.128.1-I | (8.07) | HORQ0000020 | Horquilla para cardán tubo interior |
| 151.018.134.1-I | (7.07) | HORQ0000018 | Horquilla para cardán tubo interior |
| 151.016.029.1-I | (6.07) | HORQ0000016 | Horquilla para cardán tubo interior |
| 151.015.012.1-I | (5.07) | HORQ0000014 | Horquilla para cardán tubo interior |
| 151.014.007.1-I | (4.07) | HORQ0000012 | Horquilla para cardán tubo interior |
| 151.012.002.1-I | (2.07) | HORQ0000010 | Horquilla para cardán tubo interior |
| 151.011.002.1-I | (1.07) | HORQ0000000 | Horquilla para cardán tubo interior |
Características
| Modelo | Potencia | Cruceta (mm) | Tubo interior (mm) | Tubo exterior (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 540 rpm | 1000 rpm | ||||
| T1 | 16 CV | 24 CV | 22 × 54 | 28.5 × 3.5 | 32.4 × 2.5 |
| T2 | 27 CV | 40 CV | 23.8 × 61.3 | 29 × 4 | 38.1 × 3.4 |
| T3 | 33 CV | 50 CV | 27 × 70 | 38.1 × 4.4 | 43.4 × 3.3 |
| T4 | 35 CV | 53 CV | 27 × 74.6 | 38.1 × 4.4 | 43.4 × 3.3 |
| T5 | 47 CV | 75 CV | 27 × 80 | 44.7 × 4 | 51.3 × 2.9 |
| T6 | 55 CV | 83 CV | 30.2 × 92 | 44.7 × 4 | 53.6 × 3.8 |
| T7 | 75 CV | 108 CV | 30.2 × 106.5 | 44.7 × 5.6 | 53.6 × 3.8 |
| T8 | 90 CV | 138 CV | 35 × 106.5 | 53.6 × 5 | 62.7 × 4 |











Deja un Comentario